Equipe | Jogos | Gols | Média |
---|---|---|---|
Selent Tabuleiro | 3 | 13 | 4,33 |
GL Empreiteira | 4 | 14 | 3,50 |
Amigos da Bola | 6 | 20 | 3,33 |
Atletik | 3 | 9 | 3,00 |
Gremio | 4 | 10 | 2,50 |
Guarani Santana Empreendimentos | 5 | 12 | 2,40 |
Barça FC | 3 | 7 | 2,33 |
Real Itapera FC | 4 | 8 | 2,00 |
Zanella F.C | 6 | 11 | 1,83 |
Diferenciados FC | 4 | 7 | 1,75 |
Oba Oba Avenida | 3 | 5 | 1,67 |
Instituto Dago | 3 | 5 | 1,67 |
Juventude | 5 | 8 | 1,60 |
Atlético Itapema | 2 | 2 | 1,00 |
Litoral FC | 3 | 3 | 1,00 |
Esporte Itapema
Endereço: Rua 424, SN - Morretes - Itapema - SC
Telefone: (47) 3267-1559
E-mail: