Equipe | Jogos | Gols concedidos | Média |
---|---|---|---|
Instituto Dago | 3 | 3 | 1,00 |
Guarani Santana Empreendimentos | 5 | 5 | 1,00 |
Juventude | 5 | 5 | 1,00 |
Zanella F.C | 6 | 9 | 1,50 |
Amigos da Bola | 6 | 11 | 1,83 |
Gremio | 4 | 8 | 2,00 |
Diferenciados FC | 4 | 9 | 2,25 |
Barça FC | 3 | 7 | 2,33 |
Litoral FC | 3 | 7 | 2,33 |
Atlético Itapema | 2 | 5 | 2,50 |
GL Empreiteira | 4 | 12 | 3,00 |
Real Itapera FC | 4 | 14 | 3,50 |
Atletik | 3 | 11 | 3,67 |
Selent Tabuleiro | 3 | 12 | 4,00 |
Oba Oba Avenida | 3 | 16 | 5,33 |
Esporte Itapema
Endereço: Rua 424, SN - Morretes - Itapema - SC
Telefone: (47) 3267-1559
E-mail: