Equipe | Jogos | Gols | Média |
---|---|---|---|
FME Bombinhas | 4 | 20 | 5,00 |
Pride | 4 | 19 | 4,75 |
Mauricinhas F.C | 5 | 15 | 3,00 |
Litoral FC | 5 | 7 | 1,40 |
Real Pride | 3 | 3 | 1,00 |
Sharks | 3 | 1 | 0,33 |
Real Itapera Feminino | 2 | 0 | 0,00 |
Esporte Itapema
Endereço: Rua 424, SN - Morretes - Itapema - SC
Telefone: (47) 3267-1559
E-mail: