Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
FME Bombinhas | 4 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Litoral FC | 5 | 2 | 0,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 4,00 |
Mauricinhas F.C | 5 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Pride | 4 | 2 | 0,50 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 5,00 |
Real Itapera Feminino | 2 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Real Pride | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Sharks | 3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Esporte Itapema
Endereço: Rua 424, SN - Morretes - Itapema - SC
Telefone: (47) 3267-1559
E-mail: